Skip to main content
Dynamic Margin & Leverage Tables
FX Majors: Major currency pairs
| Tiers (Lots) | Leverage | Margin Rate |
| < 1 | 1:2000 | 0.05% |
| < 5 | 1:1000 | 0.10% |
| < 25 | 1:500 | 0.20% |
| < 50 | 1:200 | 0.50% |
| < 100 | 1:100 | 1.00% |
| < 150 | 1:50 | 2.00% |
| < 200 | 1:20 | 5.00% |
| ∞ | 1:10 | 10.00% |
FX Crosses: Non-USD currency pairs
| Tiers (Lots) | Leverage | Margin Rate |
| < 1 | 1:2000 | 0.05% |
| < 2 | 1:1000 | 0.10% |
| < 10 | 1:500 | 0.20% |
| < 25 | 1:200 | 0.50% |
| < 50 | 1:100 | 1.00% |
| < 100 | 1:50 | 2.00% |
| < 125 | 1:20 | 5.00% |
| ∞ | 1:10 | 10.00% |
XAUUSD (Spot Gold): Spot Price of gold Quoted in U.S dollars per troy ounce.
| Tiers (Lots) | Leverage | Margin Rate |
| < 1 | 1:2000 | 0.05% |
| < 2 | 1:1000 | 0.10% |
| < 20 | 1:500 | 0.20% |
| < 30 | 1:200 | 0.50% |
| < 50 | 1:100 | 1.00% |
| < 100 | 1:50 | 2.00% |
| < 150 | 1:20 | 5.00% |
| ∞ | 1:10 | 10.00% |
XAGUSD (Spot Silver): Spot Price of Silver Quoted in U.S dollars per troy ounce.
| Tiers (Lots) | Leverage | Margin Rate |
| < 1 | 1:100 | 1.00% |
| < 5 | 1:50 | 2.00% |
| < 10 | 1:20 | 5.00% |
| < 20 | 1:10 | 10.00% |
| ∞ | 1:5 | 20.00% |
YMXXX (Futures): E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures
| Tiers (Lots) | Leverage | Margin Rate |
| < 5 | 1:500 | 0.20% |
| < 20 | 1:200 | 0.50% |
| < 40 | 1:100 | 1.00% |
| < 100 | 1:50 | 2.00% |
| < 150 | 1:20 | 5.00% |
| ∞ | 1:10 | 10.00% |
NQXXX (Futures): E-mini NASDAQ-100 Index Futures.
| Tiers (Lots) | Leverage | Margin Rate |
| < 5 | 1:500 | 0.20% |
| < 10 | 1:200 | 0.50% |
| < 25 | 1:100 | 1.00% |
| < 50 | 1:50 | 2.00% |
| < 100 | 1:20 | 5.00% |
| ∞ | 1:10 | 10.00% |
ESXXX (Futures): E-mini S&P 500 Index Futures.
| Tiers (Lots) | Leverage | Margin Rate |
| < 5 | 1:500 | 0.20% |
| < 10 | 1:200 | 0.50% |
| < 20 | 1:100 | 1.00% |
| < 50 | 1:50 | 2.00% |
| < 75 | 1:20 | 5.00% |
| ∞ | 1:10 | 10.00% |
FDAXXXX (Futures): Eurex DAX Index Futures tracking Germany’s blue-chip index.
| Tiers (Lots) | Leverage | Margin Rate |
| < 5 | 1:500 | 0.20% |
| < 10 | 1:200 | 0.50% |
| < 20 | 1:100 | 1.00% |
| < 40 | 1:50 | 2.00% |
| < 80 | 1:20 | 5.00% |
| ∞ | 1:10 | 10.00% |
FT1XXX (Futures): FTSE 100 Index Futures representing leading U.K. companies.
| Tiers (Lots) | Leverage | Margin Rate |
| < 10 | 1:500 | 0.20% |
| < 25 | 1:200 | 0.50% |
| < 50 | 1:100 | 1.00% |
| < 100 | 1:50 | 2.00% |
| < 150 | 1:20 | 5.00% |
| ∞ | 1:10 | 10.00% |
ESTXXXX (Futures): S&P 500 Micro E-mini Futures (smaller-contract version of ES).
| Tiers (Lots) | Leverage | Margin Rate |
| < 10 | 1:500 | 0.20% |
| < 25 | 1:200 | 0.50% |
| < 50 | 1:100 | 1.00% |
| < 100 | 1:50 | 2.00% |
| < 150 | 1:20 | 5.00% |
| ∞ | 1:10 | 10.00% |
JPNXXX (Futures): Nikkei 225 Index Futures tracking major Japanese stocks.
| Tiers (Lots) | Leverage | Margin Rate |
| < 10 | 1:500 | 0.20% |
| < 25 | 1:200 | 0.50% |
| < 50 | 1:100 | 1.00% |
| < 100 | 1:50 | 2.00% |
| < 150 | 1:20 | 5.00% |
| ∞ | 1:10 | 10.00% |
RTYXXX (Futures): E-mini Russell 2000 Index Futures covering U.S. small-cap equities.
| Tiers (Lots) | Leverage | Margin Rate |
| < 5 | 1:500 | 0.20% |
| < 20 | 1:200 | 0.50% |
| < 40 | 1:100 | 1.00% |
| < 100 | 1:50 | 2.00% |
| < 150 | 1:20 | 5.00% |
| ∞ | 1:10 | 10.00% |
GC (Futures Gold): COMEX Gold Futures contract representing 100 troy ounces per lot.
| Tiers (Lots) | Leverage | Margin Rate |
| < 5 | 1:200 | 0.50% |
| < 10 | 1:100 | 1.00% |
| < 25 | 1:50 | 2.00% |
| < 50 | 1:20 | 5.00% |
| ∞ | 1:10 | 10.00% |
SI (Silver Futures): COMEX Silver Futures contract representing 5,000 troy ounces per lot.
| Tiers (Lots) | Leverage | Margin Rate |
| < 1 | 1:100 | 1.00% |
| < 5 | 1:50 | 2.00% |
| < 10 | 1:20 | 5.00% |
| < 20 | 1:10 | 10.00% |
| ∞ | 1:5 | 20.00% |
Energies: WTI Crude Oil and Brent Oil.
| Tiers (Lots) | Leverage | Margin Rate |
| < 5 | 1:200 | 0.50% |
| < 15 | 1:100 | 1.00% |
| < 30 | 1:50 | 2.00% |
| < 50 | 1:20 | 5.00% |
| < 100 | 1:10 | 10.00% |
| ∞ | 1:5 | 20.00% |
DJI30 (Cash Index): Dow Jones Industrial Average cash price representing 30 top U.S. companies.
| Tiers (Lots) | Leverage | Margin Rate |
| < 25 | 1:500 | 0.20% |
| < 100 | 1:200 | 0.50% |
| < 200 | 1:100 | 1.00% |
| < 500 | 1:50 | 2.00% |
| < 750 | 1:20 | 5.00% |
| ∞ | 1:10 | 10.00% |
NDX100 (Cash Index): NASDAQ-100 cash index tracking leading U.S. technology stocks.
| Tiers (Lots) | Leverage | Margin Rate |
| < 100 | 1:500 | 0.20% |
| < 200 | 1:200 | 0.50% |
| < 500 | 1:100 | 1.00% |
| < 1000 | 1:50 | 2.00% |
| < 2000 | 1:20 | 5.00% |
| ∞ | 1:10 | 10.00% |
SPX500 (Cash Index): S&P 500 cash index reflecting the 500 largest U.S. listed companies.
| Tiers (Lots) | Leverage | Margin Rate |
| < 250 | 1:500 | 0.20% |
| < 500 | 1:200 | 0.50% |
| < 1000 | 1:100 | 1.00% |
| < 2500 | 1:50 | 2.00% |
| < 3750 | 1:20 | 5.00% |
| ∞ | 1:10 | 10.00% |
GER40 (Cash Index): DAX 40 cash index representing Germany’s largest companies.
| Tiers (Lots) | Leverage | Margin Rate |
| < 50 | 1:500 | 0.20% |
| < 125 | 1:200 | 0.50% |
| < 500 | 1:100 | 1.00% |
| < 1000 | 1:50 | 2.00% |
| < 2000 | 1:20 | 5.00% |
| ∞ | 1:10 | 10.00% |
FTSE100 (Cash Index): FTSE 100 cash index tracking the top 100 companies on the London Stock Exchange.
| Tiers (Lots) | Leverage | Margin Rate |
| < 100 | 1:500 | 0.20% |
| < 250 | 1:200 | 0.50% |
| < 500 | 1:100 | 1.00% |
| < 1000 | 1:50 | 2.00% |
| < 1500 | 1:20 | 5.00% |
| ∞ | 1:10 | 10.00% |
STX50 (Cash Index): EURO STOXX 50 cash index representing the Eurozone’s largest blue-chip companies.
| Tiers (Lots) | Leverage | Margin Rate |
| < 100 | 1:500 | 0.20% |
| < 250 | 1:200 | 0.50% |
| < 500 | 1:100 | 1.00% |
| < 1000 | 1:50 | 2.00% |
| < 1500 | 1:20 | 5.00% |
| ∞ | 1:10 | 10.00% |
Tradin - Help Center